Data | Investigados | Descartados | Confirmados | Recuperados | Óbitos |
---|---|---|---|---|---|
22/02/2024 | 12981 | 9536 | 3445 | 3362 | 77 |
23/01/2024 | 12921 | 9504 | 3417 | 3350 | 77 |
10/05/2023 | 12324 | 9019 | 3305 | 3229 | 76 |
05/05/2023 | 12255 | 8961 | 3294 | 3218 | 76 |
13/04/2023 | 12218 | 8946 | 3272 | 3197 | 75 |
27/03/2023 | 12188 | 8926 | 3262 | 3187 | 75 |
02/03/2023 | 12100 | 8876 | 3224 | 3149 | 75 |
15/02/2023 | 12050 | 8835 | 3215 | 3140 | 75 |
08/02/2023 | 12015 | 8826 | 3189 | 3114 | 75 |
06/02/2023 | 12000 | 8816 | 3184 | 3108 | 75 |
09/01/2023 | 11061 | 7941 | 3120 | 3046 | 74 |
04/01/2023 | 11039 | 7925 | 3114 | 3040 | 74 |
29/11/2022 | 0 | 0 | 2972 | 2843 | 74 |
18/11/2022 | 0 | 0 | 2889 | 2783 | 74 |
16/11/2022 | 0 | 0 | 2874 | 2783 | 74 |
04/08/2022 | 0 | 0 | 2842 | 2764 | 74 |
12/07/2022 | 0 | 0 | 2791 | 2703 | 73 |
05/07/2022 | 0 | 0 | 2762 | 2659 | 73 |
01/07/2022 | 0 | 0 | 2707 | 2611 | 73 |
21/06/2022 | 0 | 0 | 2669 | 2578 | 73 |
15/06/2022 | 0 | 0 | 2626 | 2545 | 73 |
15/06/2022 | 0 | 0 | 2626 | 2545 | 73 |
08/06/2022 | 0 | 0 | 2593 | 2518 | 73 |
24/05/2022 | 0 | 0 | 2547 | 2470 | 73 |
19/05/2022 | 0 | 0 | 2524 | 2449 | 73 |
04/05/2022 | 0 | 0 | 2504 | 2429 | 73 |
28/04/2022 | 0 | 0 | 2496 | 2421 | 73 |
05/04/2022 | 0 | 0 | 2358 | 2282 | 73 |
05/04/2022 | 0 | 0 | 2358 | 2282 | 73 |
29/03/2022 | 0 | 0 | 2300 | 2224 | 73 |
22/03/2022 | 0 | 0 | 2287 | 2210 | 73 |
15/03/2022 | 0 | 0 | 2258 | 2027 | 73 |
07/03/2022 | 0 | 0 | 2068 | 1983 | 73 |
10/02/2022 | 0 | 0 | 2151 | 2067 | 73 |
08/02/2022 | 0 | 0 | 2136 | 2045 | 73 |
31/01/2022 | 0 | 0 | 2056 | 1897 | 73 |
27/01/2022 | 0 | 0 | 1950 | 1848 | 73 |
28/12/2021 | 2 | 0 | 1851 | 1759 | 72 |
03/12/2021 | 0 | 0 | 1827 | 1749 | 72 |
26/11/2021 | 0 | 0 | 1821 | 1742 | 72 |
19/11/2021 | 0 | 0 | 1810 | 1732 | 72 |
03/11/2021 | 0 | 0 | 1800 | 1726 | 72 |
20/10/2021 | 0 | 0 | 1797 | 1725 | 71 |
09/09/2021 | 0 | 0 | 1778 | 1704 | 71 |
23/07/2021 | 2 | 0 | 1793 | 1711 | 70 |
08/07/2021 | 10 | 0 | 1776 | 1694 | 69 |
28/06/2021 | 26 | 0 | 1663 | 1569 | 69 |
17/06/2021 | 30 | 0 | 1493 | 1401 | 66 |
16/06/2021 | 36 | 0 | 1493 | 1397 | 66 |
15/06/2021 | 28 | 0 | 1485 | 1392 | 66 |
14/06/2021 | 30 | 0 | 1483 | 1392 | 66 |
12/06/2021 | 20 | 0 | 1476 | 1392 | 66 |
11/06/2021 | 25 | 0 | 1473 | 1390 | 63 |
09/06/2021 | 27 | 0 | 1399 | 1309 | 60 |
08/06/2021 | 40 | 0 | 1394 | 1296 | 58 |
18/05/2021 | 60 | 0 | 1132 | 1061 | 53 |
27/04/2021 | 60 | 0 | 1043 | 978 | 46 |
10/04/2021 | 36 | 0 | 971 | 919 | 44 |
08/02/2021 | 3 | 0 | 811 | 776 | 34 |
Bairro | Total de Confirmados | Atualizado em |
---|---|---|
Não há boletins disponíveis no banco de dados. |
Data Início | Data Fim | Total de Confirmados | Atualizado em |
---|---|---|---|
01/01/2023 | 07/01/2023 | 1 | 13/04/2023 às 09:31 |
08/01/2023 | 14/01/2023 | 3 | 13/04/2023 às 09:34 |
15/01/2023 | 21/01/2023 | 0 | 13/04/2023 às 10:16 |
22/01/2023 | 28/01/2023 | 0 | 13/04/2023 às 10:32 |
29/01/2023 | 04/02/2023 | 4 | 13/04/2023 às 10:33 |
05/02/2023 | 11/02/2023 | 4 | 13/04/2023 às 10:46 |
12/02/2023 | 18/02/2023 | 1 | 13/04/2023 às 11:22 |
19/02/2023 | 25/02/2023 | 0 | 13/04/2023 às 10:49 |
26/02/2023 | 04/03/2023 | 3 | 13/04/2023 às 11:22 |
05/03/2023 | 11/03/2023 | 1 | 13/04/2023 às 11:23 |
12/03/2023 | 18/03/2023 | 2 | 13/04/2023 às 11:23 |
19/03/2023 | 25/03/2023 | 1 | 13/04/2023 às 11:24 |
26/03/2023 | 01/04/2023 | 0 | 13/04/2023 às 10:51 |
02/04/2023 | 08/04/2023 | 0 | 13/04/2023 às 10:51 |
09/04/2023 | 15/04/2023 | 1 | 13/04/2023 às 11:24 |
23/04/2023 | 30/04/2023 | 5 | 04/05/2023 às 15:28 |
02/05/2023 | 09/05/2023 | 9 | 10/05/2023 às 10:49 |
26/11/2023 | 02/12/2023 | 7 | 07/12/2023 às 15:30 |
03/12/2023 | 09/12/2023 | 6 | 14/12/2023 às 08:43 |
10/12/2023 | 16/12/2023 | 8 | 18/12/2023 às 09:41 |
17/12/2023 | 24/12/2023 | 5 | 27/12/2023 às 10:12 |
24/12/2023 | 30/12/2023 | 12 | 02/01/2024 às 13:43 |
31/12/2023 | 06/01/2024 | 19 | 08/01/2024 às 09:17 |
07/01/2024 | 13/01/2024 | 9 | 22/01/2024 às 10:42 |
14/01/2024 | 20/01/2024 | 39 | 23/01/2024 às 10:09 |
21/01/2024 | 27/01/2024 | 7 | 01/02/2024 às 09:12 |
28/01/2024 | 03/02/2024 | 3 | 06/02/2024 às 11:26 |
04/02/2024 | 10/02/2024 | 0 | 22/02/2024 às 08:40 |
11/02/2024 | 17/02/2024 | 4 | 22/02/2024 às 08:41 |
18/02/2024 | 24/02/2024 | 0 | 14/05/2024 às 08:41 |
25/02/2024 | 02/03/2024 | 0 | 14/05/2024 às 09:06 |
03/03/2024 | 09/03/2024 | 2 | 14/05/2024 às 09:15 |
10/03/2024 | 16/03/2024 | 0 | 14/05/2024 às 09:16 |
17/03/2024 | 23/03/2024 | 0 | 14/05/2024 às 09:16 |
24/03/2024 | 30/03/2024 | 0 | 14/05/2024 às 09:20 |
31/03/2024 | 06/04/2024 | 0 | 14/05/2024 às 09:22 |
07/04/2024 | 13/04/2024 | 0 | 14/05/2024 às 09:22 |
14/04/2024 | 20/04/2024 | 0 | 14/05/2024 às 09:24 |
21/04/2024 | 27/04/2024 | 0 | 14/05/2024 às 09:28 |
28/04/2024 | 04/05/2024 | 0 | 14/05/2024 às 09:31 |
05/05/2024 | 11/05/2024 | 0 | 14/05/2024 às 09:31 |
Faixa Etária | Total de Confirmados | Atualizado em | |
---|---|---|---|
Não há boletins disponíveis no banco de dados. |
Sexo | Total de Confirmados | Atualizado em |
---|---|---|
Não há boletins disponíveis no banco de dados. |