Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal do Bom Jardim (PM, FMS, FMAS, EDUC) |
Número do processo: | 36/2024 |
Modalidade: | Concorrência |
Número do procedimento: | 6/2024 |
Objeto da Licitação | Registro de preços para pavimentação com paralelepípedos de vias no Município de Bom Jardim/PE, com o objetivo de melhorar as condições de segurança viária e conforto para o tráfego Sítio Paquevira, Zona Rural do Município do Bom Jardim, conforme convênio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional / Sudene / 952434-2023. |
Data do processo: | 16/05/2024 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo em Andamento |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal do Bom Jardim |
Data de abertura: | 25/06/2024 |
Hora de abertura: | |
Valor orçado: | R$ 607.853,49 |
Valor adjudicado: | R$ 516.675,00 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_88_2024_36_1417442.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_88_2024_36_1422288.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_88_2024_36_1422289.pdf |
Contrato nº 111/2024 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 27/06/2024 a 27/06/2025Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:REGISTRO DE PREÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE, COM O OBJETIVO DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA E CONFORTO PARA O TRÁFEGO SÍTIO PAQUEVIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM, CONFORME CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / SUDENE / 952434-2023. Valor: R$ 516.675,00 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |