| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número SIAFI: | 929219 | 
| Tipo do Convênio: | Convênio Federal | 
| Número Original: | 00761/2022 | 
| Objeto do Convênio: | PAVIMENTACAO DE VIAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM/PE. | 
| Orgão Superior: | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - UNIDADES COM VÍNCULO DIRETO | 
| Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | 
| Convenente: | MUNICIPIO DO BOM JARDIM | 
| Valor Convênio: | R$ 1.152.697,00 | 
| Data da Publicação: | 01/06/2022 | 
| Início da Vigência: | 31/05/2022 | 
| Fim da Vigência: | 31/05/2025 | 
| Valor Contrapartida: | R$ 17.303,00 | 
| Arquivos Anexados | |
|---|---|
| Não há arquivos disponíveis para este convênio. | 
| Detalhamento das Transferências Recebidas | |||
|---|---|---|---|
| Parcela | Valor Recebido | Data Recebimento | Descrição | 
| Não houve transferências financeiras deste convênio até o presente momento (04/11/2025). | |||